Калькулятор
Висота:
м.
Ширина:
м.
Економ варіант (діагоналі в шаховому порядку):
Підйомні ряди:
шт.
Ярусів з ригелем:
шт.
Щит настилу дерев'яний:
П'яти - або - Домкрат
Кріплення до стіни
Рама огорожі 1,0 м.
Розрахунки
Запчастина | Ціна за шт., грн. | Кількість | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Рама з драбиною | 540 | ||
Рама прохідна | 480 | ||
Діагональ | 100 | ||
Горизонталь | 95 | ||
Балка настилу (Ригель) | 310 | ||
Щит дерев'яний настил | 100 | ||
Рама огорожі 1,0 м. | 240 | ||
Захват | 60 | ||
Хомут | 95 | ||
Домкрат | 210 | ||
Опорна п'ята | 30 | ||
Загальна ціна |